ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ список допущенных к гонке 08.02.2015, младшая группа 10:15, приходить к 9:50!
На субботней тренировке времена будут учитываться! Кто не участвовал в квалификации еще имеют шанс попасть на гонку!
№ | Фамилия Имя | Время |
1. | Домбовский Сергей | 35,936 |
2. | Королев Владимир | 36,124 |
3. | Троценко Артем | 36,276 |
4. | Луценко Вадим | 36,295 |
5. | Шунто Григорий | 36,667 |
6. | Сирин Степан | 36,721 |
7. | Бодыкин Тимофей | 36,727 |
8. | Вахонин Андрей | 36,857 |
9. | Грачев Егор | 36,991 |
10. | Туренков Валентин | 37,068 |
11. | Бунатян Тигран | 37,093 |
12. | Дудукало Егор | 37,275 |
13. | Балмышев Илья | 37,445 |
14. | Кизенков Иван | 37,741 |
15. | Петерсон Лукас | 38,199 |
16. | Нурлинов Алексей | 40,056 |
Резерв
№ | Фамилия Имя | Время |
1. | Конышев Артем | 40,620 |
2. | Бузарва Лиза | 42,492 |