Результаты чемпионата школы группы 9-12 лет, 9л.с.
1 ЭТАП | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП | 4 ЭТАП | ИТОГ | ||
Вне зачета | Харашун Даня | 25 | 25 | 29 | - | 0 |
1 | Босый Иван | 26 | 19 | 23 | 25 | 74 |
2 | Макаров Дима | 22 | 19 | 20 | - | 61 |
3 | Харагезов Максим | 18 | 18 | 20 | 20 | 58 |
4 | Голиков Иван | 18 | 17 | 22 | 17 | 57 |
5 | Миссюра Егор | 18 | 17 | 20 | 14 | 55 |
6 | Ковалев Илья | 16 | 13 | 19 | 12 | 48 |
7 | Козырькова Вика | 13 | 15 | 15 | 17 | 47 |
Вне зачета | Мялин Аркадий | 21 | 23 | - | 0 | |
Вне зачета | Луценко Кирилл | 22 | 20 | - | - | 0 |
8 | Кареев Лев | 24 | 16 | - | - | 40 |
9 | Бусыгин Егор | 9 | - | 17 | - | 26 |
Вне зачета | Луценко Вадим | - | 21 | - | - | 0 |
10 | Иллерицкий Павел | 2 | 7 | 10 | 9 | 26 |
11 | Сибирко Тимофей | 6 | 6 | 7 | 19 | |
12 | Магурян Николай | 4 | 2 | 8 | - | 14 |
13 | Кутин Иван | 12 | - | - | - | 12 |
14 | Сибирко Григорий | 0 | 5 | 4 | 9 | |
15 | Шишкин Иван | 8 | 8 | |||
16 | Гурьянов Саша | 7 | - | - | - | 7 |
17 | Батранков Максим | 4 | - | - | - | 4 |
Результаты чемпионата школы группы 9-12 лет, 5л.с.
1 ЭТАП | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП | 4 ЭТАП | ИТОГ | ||
1 | Миронов Даня | 25 | 20 | 28 | 27 | 80 |
2 | Балашов Сергей | 20 | 18 | 22 | 26 | 68 |
Вне зачета | Кудрявцев Егор | 19 | 21 | 23 | - | 0 |
3 | Дембовский Сергей | 18 | 15 | 20 | 22 | 60 |
4 | Балмышев Андрей | 17 | 16 | 19 | 23 | 59 |
5 | Нестеров Саша | 17 | 21 | - | 16 | 54 |
6 | Башкиров Николай | 19 | 13 | 21 | 13 | 53 |
Вне зачета | Луценко Вадим | 16 | 19 | 17 | - | 0 |
Вне зачета | Киевский Тимофей | 23 | 27 | - | - | 0 |
7 | Харлов Никита | 4 | 13 | 8 | 22 | 43 |
8 | Сирик Степан | 9 | 15 | 16 | 40 | |
9 | Григорьева Катя | 14 | 15 | - | 11 | 40 |
Вне зачета | Туренков Валентин | 16 | 7 | 15 | - | 0 |
10 | Орехов Ярослав | 6 | - | 15 | 13 | 34 |
11 | Шишкин Егор | - | 7 | 8 | 16 | 31 |
Итоги чемпионата школы 2015-2016 гг. Группа 6-8 лет, опытные.
№ | ФИ | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГО |
1 | Балмышев Илья | 17 | 15 | 19 | 25 | 61 |
2 | Грачев Егор | 21 | 18 | 19 | 21 | 61 |
3 | Троценко Артем | 12 | 24 | 20 | 16 | 60 |
4 | Королев Володя | 15 | - | 25 | 19 | 59 |
Вне зачета |
Маклаков Марк | 16 | 20 | 22 | 17 | 59 |
5 | Кизенков Иван | 16 | 22 | 19 | 12 | 57 |
6 | Дудукало Егор | 14 | 18 | 10 | 16 | 48 |
Вне зачета | Бухарцев Илья | 23 | 23 | - | - | 46 |
7 | Белобородов Андрей | 10 | 12 | 15 | 17 | 44 |
8 | Бодыкин Тимофей | 13 | - | 18 | 13 | 44 |
9 | Озйигит Саша | 17 | 15 | 7 | 10 | 42 |
10 | Покричук Кирилл | 12 | 10 | 14 | 8 | 36 |
11 | Голофаст Саша | 5 | 10 | 11 | 13 | 34 |
12 | Агеев Петя | - | 7 | 10 | 16 | 33 |
13 | Адян Макар | - | 7 | 10 | 10 | 27 |
Вне зачета | Бунатян Тигран | 27 | - | - | - | 27 |
14 | Дельник Саша | - | 16 | 3 | - | 19 |
15 | Марченко Элиазар | - | 15 | - | - | 15 |
16 | Костин Платон | - | - | - | 13 | 13 |
17 | Пассерини Габриеле | 12 | - | - | - | 12 |
18 | Черкесов Улубий | - | - | - | 4 | 4 |
19 | Шаркевич Максим | - | - | 4 | - | 4 |
20 | Петерсон Лукас | 2 | - | - | - | 2 |
21 | Борискин Даня | - | 1 | - | - | 1 |
Итоги чемпионата школы 2015-2016 гг. Группа 5-8 лет, 1-ый год тренировок
ФИ | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГО | |
1 | Иванов Павел | 9* | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | Дельник Саша | 12 | 10 | 2* | 9 | 31 |
3 | Костин Платон | 9 | 7 | 12 | 28 | |
4 | Алжанов Миша | 10 | 6* | 8 | 8 | 26 |
5 | Борискин Даня | 6 | 10 | 9 | 5* | 25 |
6 | Адян Макар | 8 | 7 | 5* | 6 | 21 |
7 | Долгин Володя | 10 | 5 | 6 | 2* | 21 |
8 | Дзитиев Кирилл | 9 | 7 | 1* | 4 | 20 |
9 | Агеев Петя | 10 | 7 | 17 | ||
10 | Шаркевич Максим | 6 | 8 | 3 | 17 | |
11 | Черкесов Улубий | 5 | 9 | 1 | 15 | |
12 | Марченко Элиазар | 12 | 0 | 12 | ||
13 | Королев Дима | 5 | 4 | 9 | ||
14 | Рейморов Саша | 2 | 3 | 3 | 8 | |
15 | Крапивин Федя | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
16 | Васильев Миша | 7 | 7 | |||
17 | Голотвин Ян | 4 | 4 | |||
18 | Борукаев Георгий | 1 | 2 | 3 | ||
19 | Майоров Макс | 2 | 0 | 2 | ||
20 | Керимов Даниял | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Майорова Алиса | 0 | 0 | |||
22 | Терян Саркис | 0 | 0 | |||
23 | Бабишев Варлаам | 0 | 0 |