ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ ГРУППЫ 5-7 ЛЕТ
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
1 | Неплюев Данил | 25 | 1 | 25 | 1 | 20 | 2 | 70 | ||
2 | Аверьянов Андрей | 17 | 3 | 20 | 2 | 25 | 1 | 62 | ||
3 | Носуленко Рома | 10 | 7 | 17 | 3 | 17 | 3 | 44 | ||
4 | Азарян Зорик | 11 | 6 | 15 | 4 | 15 | 4 | 41 | ||
5 | Кусакин Даня | 15 | 4 | 11 | 6 | 10 | 7 | 36 | ||
6 | Поляков Семен | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | - | 26 | ||
7 | Мухаметгалин Тимур | 4 | 13 | 10 | 7 | 11 | 6 | 25 | ||
8 | Сорокин Костя | 9 | 8 | 0 | - | 13 | 5 | 22 | ||
9 | Прохоров Артемий | 20 | 2 | 0 | - | 0 | - | 20 | ||
10 | Дзитиев Владислав | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | - | 15 | ||
11 | Витоженц Тимофей | 0 | - | 5 | 12 | 9 | 8 | 14 | ||
12--13 | Дзитиев Ярослав | 5 | 12 | 7 | 10 | 0 | - | 12 | ||
12--13 | Лакрба Айнар | 3 | 14 | 9 | 8 | 0 | - | 12 | ||
14 | Сарысой Даниэль | 8 | 9 | 0 | - | 0 | - | 8 | ||
15 | Логинов Тимофей | 6 | 11 | 0 | - | 0 | - | 6 | ||
16 | Кирилов Илья | 0 | - | 6 | 11 | 0 | - | 6 | ||
17 | Петров Дима | 1 | 16 | 4 | 13 | 0 | - | 5 | ||
18 | Халай Даня | 0 | - | 3 | 14 | 0 | - | 3 | ||
19 | Семенюк Савва | 2 | 15 | 0 | - | 0 | - | 2 | ||
20 | Солодов Илья | 0 | - | 2 | 15 | 0 | - | 2 | ||
21 | Рокэ Доминик | 0 | 17 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
22 | Логинов Кирилл | 0 | 18 | 0 | - | 0 | - | 0 |
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ ГРУППЫ 8-9 ЛЕТ
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
1 | Ковалева Лиза | 11 | 6 | 20 | 2 | 25 | 1 | 56 | ||
2 | Иванов Павел | 20 | 2 | 13 | 5 | 20 | 2 | 53 | ||
3 | Каташев Роберт | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | - | 50 | ||
4 | Кабаков Даниил | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 4 | 45 | ||
5 | Витоженц Михаил | 10 | 7 | 15 | 4 | 17 | 3 | 42 | ||
6 | Соснин Сергей | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 30 | ||
7 | Гуторов Петя | 0 | - | 9 | 8 | 13 | 5 | 22 | ||
8--9 | Тимофеев Вадим | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 13 | 20 | ||
8--9 | Воробьев Роман | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 20 | ||
10 | Мещанинов Ярослав | 5 | 12 | 6 | 11 | 8 | 9 | 19 | ||
11 | Джомидава Доминик | 17 | 3 | 0 | - | 0 | - | 17 | ||
12 | Прохорова Дарья | 15 | 4 | 0 | - | 0 | - | 15 | ||
13--14 | Запольский Максим | 7 | 10 | 0 | 6 | 11 | 13 | |||
13--14 | Адикаев Артур | 4 | 13 | 0 | - | 9 | 8 | 13 | ||
15 | Дзитиев Кирилл | 0 | - | 11 | 6 | 0 | - | 11 | ||
16 | Пономарев Юра | 0 | - | 0 | - | 10 | 7 | 10 | ||
17 | Шитиков Илья | 0 | - | 4 | 13 | 5 | 12 | 9 | ||
18 | Щеглов Дмитрий | 2 | 15 | 5 | 12 | 0 | - | 7 | ||
19 | Кузнецов Платон | 3 | 14 | 0 | - | 0 | - | 3 |
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ ГРУППЫ 9-12 ЛЕТ, МАШИНЫ 5 Л.С.
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
1 | Шаркевич Макс | 17 | 3 | 25 | 1 | 20 | 2 | 62 | ||
2 | Балмышев Илья | 25 | 1 | 17 | 3 | 17 | 3 | 59 | ||
3 | Сирик Степа | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | - | 40 | ||
4 | Озйигид Алекс | 9 | 8 | 15 | 4 | 15 | 4 | 39 | ||
5 | Нестеров Саша | 13 | 5 | 0 | - | 25 | 1 | 38 | ||
6 | Реймаров Саша | 8 | 9 | 13 | 5 | 0 | - | 21 | ||
7 | Троценко Артем | 15 | 4 | 0 | - | 0 | - | 15 | ||
8 | Буров Кирилл | 11 | 6 | 0 | - | 0 | - | 11 | ||
9 | Дембовский Сергей | 10 | 7 | 0 | - | 0 | - | 10 | ||
10 | Дельник Саша | 7 | 10 | 0 | - | 0 | - | 7 | ||
11 | Керимов Даниял | 6 | 11 | 0 | - | 0 | - | 6 |
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ ГРУППЫ 9-14 ЛЕТ, МАШИНЫ 9 Л.С.
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
1 | Лязер Степан | 13 | 5 | 25 | 1 | 17 | 3 | 55 | ||
2 | Балмышев Андрей | 11 | 6 | 20 | 2 | 20 | 2 | 51 | ||
3 | Ковалев Илья | 15 | 4 | 17 | 3 | 15 | 4 | 47 | ||
4 | Балашов Сергей | 10 | 7 | 11 | 6 | 25 | 1 | 46 | ||
5 | Шишкин Егор | 17 | 3 | 10 | 7 | 13 | 5 | 40 | ||
6 | Голиков Иван | 20 | 2 | 0 | - | 10 | 7 | 30 | ||
7 | Башкиров Коля | 25 | 1 | 0 | - | 0 | - | 25 | ||
8--9 | Якубов Артем | 9 | 8 | 15 | 4 | 0 | - | 24 | ||
8--9 | Иллерицкий Павел | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 24 | ||
10 | Фролов Гриша | 5 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 19 | ||
11 | Харлов Никита | 6 | 11 | 11 | 6 | 17 | ||||
12 | Харагезов Максим | 13 | 5 | 0 | - | 13 | ||||
13--14 | Фролов Иван | 4 | 13 | 0 | 12 | 6 | 11 | 10 | ||
13--14 | Закиров Тимур | 2 | 15 | 0 | - | 8 | 9 | 10 | ||
15--16 | Кирилов Иван | 8 | 9 | 0 | - | 0 | - | 8 | ||
15--16 | Костин Платон | 8 | 9 | 0 | - | 8 | ||||
17 | Касаткин Вадим | 7 | 10 | 0 | - | 0 | - | 7 | ||
18 | Байков Артем | 3 | 14 | 0 | - | 0 | - | 3 |
1 место - 25 очков |
2 место - 20 очков |
3 место -17 очков |
4 место - 15 очков |
5 место - 13 очков |
6 место - 11 очков |
7 место - 10 очков |
8 место - 9 очков и т.д. |
При равенстве очков - результаты по последнему этапу. |
Один самый худший результат этапа из зачета убирается. Итоговые очки считаются по 3-м лучшим этапам! |