ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа ЮНИОРЫ ПРО (11 лет + опыт)
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | |||
1 | Балмышев Андрей | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 15 | 4 | 0 | - | 90 |
2 | Балмышев Илья | 0 | 3 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 3 | 25 | 1 | 82 |
3 | Ковалева Лиза | 15 | 4 | 0 | 5 | 17 | 3 | 25 | 1 | 17 | 3 | 74 |
4 | Лязер Степа | 20 | 2 | 17 | 3 | 15 | 4 | 20 | 2 | 0 | - | 72 |
5 | Балашов Сергей | 13 | 5 | 15 | 4 | 13 | 5 | 0 | 6 | 20 | 2 | 61 |
6 | Витоженц Миша | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 6 | 0 | - | 15 | 4 | 44 |
7 | Кабаков Даня | 0 | 8 | 11 | 6 | 10 | 7 | 13 | 5 | 9 | 8 | 43 |
8 | Шишкин Егор | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 0 | - | 13 | 5 | 39 |
9 | Ковалев Илья | 11 | 6 | 0 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 36 |
10 | Шаркевич Максим | 7 | 10 | 0 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 35 |
11 | Лукашов Сергей | 0 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 34 |
12 | Озйигит Саша | 6 | 11 | 7 | 10 | 5 | 12 | 7 | 10 | 0 | - | 25 |
13 | Осмаловский Савелий | 5 | 12 | 5 | 12 | 4 | 13 | 0 | - | 7 | 10 | 21 |
14 | Специан Назар | 4 | 13 | 3 | 14 | 3 | 14 | 6 | 11 | 0 | - | 16 |
ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа ЮНИОРЫ ( 9 л.с)
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукашов Сергей | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2 | Рокэ Доминик | 0 | - | 13 | 5 | 20 | 2 | 17 | 3 | 25 | 1 | 75 |
3 | Поляков Семен | 0 | - | 17 | 3 | 17 | 3 | 20 | 2 | 20 | 2 | 74 |
4 | Афанасьева Аня | 17 | 3 | 11 | 6 | 13 | 5 | 15 | 4 | 0 | - | 56 |
5 | Андерсен Иян | 15 | 4 | 20 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 55 |
6 | Ермолаев Марк | 20 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 | 4 | 13 | 15 | 4 | 54 |
7 | Колбасова Арина | 13 | 5 | 15 | 4 | 10 | 7 | 0 | - | 5 | 12 | 43 |
8 | Терехова Мария | 9 | 8 | 0 | - | 11 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 41 |
9 | Герда Макар | 0 | 13 | 9 | 8 | 5 | 12 | 13 | 5 | 8 | 9 | 35 |
10 | Богданов Егор | 2 | 15 | 0 | 16 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 7 | 32 |
11 | Успенский Егор | 0 | - | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 10 | 30 |
12 | Соболев Ян | 6 | 11 | 0 | 13 | 6 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 28 |
13 | Тетерятников Мирон | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | 5 | 12 | 0 | - | 23 |
14 | Бабаханов Марат | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 13 | 7 | 10 | 4 | 13 | 21 |
15 | Сударьков Кирилл | 7 | 10 | 6 | 11 | 3 | 14 | 0 | 15 | 2 | 15 | 18 |
16 | Ядоян Петр | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 | 15 | 0 | - | 0 | - | 17 |
17 | Горлов Саша | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 14 | 11 | 6 | 14 |
18 | Носков Гриша | 11 | 6 | 2 | 15 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13 |
19 | Матвейчук Илья | 0 | 17 | 3 | 14 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | - | 5 |
20 | Клоков Саша | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18 | 3 | 14 | 3 |
21 | Шкляренко Федор | 3 | 14 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 17 | 3 |
22 | Фиферов Саша | 1 | 16 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | - | 0 | - | 1 |
23 | Савинков Миша | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17 | 1 | 16 | 1 |
24 | Бондарев Никита | 0 | 18 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | Волянский Тимур | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19 | 0 | - | 0 |
26 | Клементьев Ростислав | 0 | 19 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
27 | Буданов Платон | 0 | 20 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа МИНИ ( 8-10 лет, машины 5 лс)
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокэ Доминик | 25 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 95 |
2 | Витоженц Тима | 0 | 3 | 25 | 1 | 25 | 1 | 15 | 4 | 17 | 3 | 82 |
3 | Махов Ян | 0 | 8 | 17 | 3 | 17 | 3 | 20 | 2 | 15 | 4 | 69 |
4 | Шошин Федор | 0 | 6 | 13 | 5 | 15 | 4 | 17 | 3 | 20 | 2 | 65 |
5 | Билги Михаил | 0 | 9 | 9 | 8 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 48 |
6 | Смирнов Андрей | 13 | 5 | 11 | 6 | 0 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 46 |
7 | АкинфИев Даня | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 7 | 0 | - | 29 |
8 | Николаев Михаил | 15 | 4 | 0 | - | 11 | 6 | 0 | - | 0 | - | 26 |
9 | Савинков Михаил | 5 | 12 | 7 | 10 | 9 | 8 | 0 | - | 0 | - | 21 |
10 | Нгуен Дима | 20 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20 |
11 | Юровская Вероника | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20 |
12 | Юровская Лиза | 6 | 11 | 10 | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 |
13 | Давлетчин Костя | 0 | - | 15 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15 |
14 | Седельников Федор | 0 | - | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | - | 0 | - | 15 |
15 | Зайцева Агния | 0 | - | 0 | - | 8 | 9 | 0 | - | 0 | - | 8 |
16 | Зайцев Марк | 0 | - | 0 | - | 5 | 12 | 0 | - | 0 | - | 5 |
О | М | О | М | О | М | О | М | О | М |
ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа МИКРО ( 5-7 лет, машины 5 лс)
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соррилья Хуан | 20 | 2 | 15 | 4 | 20 | 2 | 25 | 1 | 80 | ||
2 | Бельский Петр | 15 | 4 | 13 | 5 | 25 | 1 | 15 | 4 | 68 | ||
3 | Никульшин Даня | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | - | 0 | - | 50 | ||
4 | Ершов Артем | 13 | 5 | 0 | - | 15 | 4 | 20 | 2 | 48 | ||
5 | Рябичев Максим | 0 | - | 17 | 3 | 10 | 7 | 11 | 6 | 38 | ||
6 | Билги Денис | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 36 | ||
7 | Мелешко Дима | 0 | - | 0 | - | 17 | 3 | 17 | 3 | 34 | ||
8 | Каменский Андрей | 17 | 3 | 10 | 7 | 0 | - | 0 | - | 27 | ||
9 | Бабаян Саша | 0 | - | 8 | 9 | 13 | 5 | 0 | - | 21 | ||
10 | Михайлов Ян | 0 | - | 11 | 6 | 0 | - | 10 | 7 | 21 | ||
11 | Денисов Алексей | 0 | - | 20 | 2 | 0 | - | 0 | - | 20 | ||
12 | Брысин Саша | 10 | 7 | 9 | 8 | 0 | - | 0 | - | 19 | ||
13 | Бодров Святослав | 0 | - | 0 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 16 | ||
14 | Дунин Арсений | 0 | - | 0 | - | 9 | 8 | 5 | 12 | 14 | ||
15-18 | Смирнов Михаил | 8 | 9 | 5 | 12 | 0 | - | 0 | - | 13 | ||
15-18 | Гусев Иван | 7 | 10 | 6 | 11 | 0 | - | 0 | - | 13 | ||
15-18 | Слухай Андрей | 0 | - | 0 | - | 6 | 11 | 7 | 10 | 13 | ||
15-18 | Архангельский Миша | 13 | 5 | 13 | ||||||||
19 | Човушян Давид | 11 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 11 | |||
20 | Клоков Тимофей | 0 | - | 0 | - | 7 | 10 | 3 | 14 | 10 | ||
21 | Медведев Матвей | 6 | 11 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 | ||
22 | Аронс Алина | 6 | 11 | 6 | ||||||||
23 | Сидоров Ваня | 5 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | ||
24 | Потапов Иван | 0 | - | 0 | - | 5 | 12 | 0 | - | 5 | ||
25 | Крюкова Инга | 4 | 13 | 4 | ||||||||
О | М | О | М | О | М | О | М | О | М |
* Худший результат этапа из зачета исключается | |
1 место - 25 очков | |
2 место - 20 очков | |
3 место -17 очков | |
4 место - 15 очков | |
5 место - 13 очков | |
6 место - 11 очков | |
7место - 10 очков | |
8 место - 9 очкови тд | |
При равенстве очков - результаты по последнему этапу. | |
Один самый худший результат этапа из зачета убирается. Итоговые очки считаются по 4м лучшим этапам! |