Итоги чемпионата 2017 г.
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ ГРУППЫ 9-14 ЛЕТ, МАШИНЫ 9 Л.С.
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харагезов Максим | 15* | 4 | 25 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 65 |
2 | Кононнов Дима | 0* | - | 17 | 3 | 25 | 1 | 15 | 4 | 57 |
3 | Совершенный Артем | 13 | 5 | 10* | 7 | 17 | 3 | 25 | 1 | 55 |
4 | Голиков Иван | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 4 | 11* | 6 | 55 |
5 | Ковалев Илья | 17 | 3 | 13* | 5 | 13 | 5 | 17 | 3 | 47 |
6 | Шишкин Егор | 25 | 1 | 8 | 9 | 6* | 11 | 9 | 8 | 42 |
7 | Башкиров Коля | 10* | 7 | 15 | 4 | 11 | 6 | 13 | 5 | 39 |
8 | Балашов Сергей | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 7 | - | 32 | |
9 | Фролов Гриша | 9 | 8 | 6* | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 26 |
10 | Иллерицкий Павел | 8 | 9 | 7* | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 24 |
11 | Харлов Никита | 0 | - | 9 | 8 | 8 | 9 | - | 17 | |
12 | Фролов Иван | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 9 | 8 |
13 | Гончарова Маша | 7 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
14 | Ромашина Варя | 6 | 11 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
15 | Григорьева Ксюша | 0 | - | 0 | - | 5 | 12 | 0 | - | 5 |
16 | Григорьева Катя | 0 | - | 0 | - | 4 | 13 | 0 | - | 4 |
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ, ГРУППА 8-12 ЛЕТ, МАШИНЫ 5 л.с.
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дембовский Сергей | 25 | 1 | 15* | 4 | 20 | 2 | 25 | 1 | 70 |
2 | Троценко Артем | 0* | - | 20 | 2 | 25 | 1 | 15 | 4 | 60 |
3 | Сирик Степан | 20 | 2 | 25 | 1 | 7* | 10 | 13 | 5 | 58 |
4 | Балмышев Андрей | 17 | 3 | 17 | 3 | 11* | 6 | 17 | 3 | 51 |
5 | Нестеров Саша | 15 | 4 | 11 | 6 | 17 | 3 | 8* | 9 | 43 |
6 | Шаркевич Максим | 13 | 5 | 0* | - | 8 | 9 | 20 | 2 | 41 |
7 | Балмышев Илья | 11 | 6 | 13 | 5 | 9* | 8 | 10 | 7 | 34 |
8 | Буров Кирилл | 5 | 12 | 0* | - | 13 | 5 | 9 | 8 | 27 |
9 | Озийгит Саша | 0* | - | 0 | - | 15 | 4 | 11 | 6 | 26 |
10 | Фролов Иван | 6 | 11 | 9 | 8 | 5 | 12 | 0 | - | 20 |
11 | Кизенков Иван | 9 | 8 | 10 | 7 | 0 | - | 0 | - | 19 |
12 | Ромашина Варя | 10 | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
13 | Зайцев Яннис | 0 | - | 0 | - | 10 | 7 | 0 | - | 10 |
14 | Ивановский Роман | 8 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
15 | Пересветов Родион | 7 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
16 | Агеев Петя | 0 | - | 0 | - | 6 | 11 | 0 | - | 6 |
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ, ГРУППА 6-9ЛЕТ, ОПЫТНЫЕ
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ойизигид Саша | 20* | 2 | 20 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 70 |
2 | Троценко Артем | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | - | 20 | 2 | 70 |
3 | Агеев Петя | 15* | 4 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 51 |
4 | Дельник Саша | 10* | 7 | 15 | 4 | 13 | 5 | 15 | 4 | 43 |
5 | Буров Кирилл | 0 | - | 13 | 5 | 20 | 2 | 9 | 8 | 42 |
6 | Ромашина Варя | 17 | 3 | 0 | - | 11 | 6 | 13 | 5 | 41 |
7 | Климов Гордей | 13 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9* | 39 |
8 | Герасимов Матвей | 9* | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 31 |
9 | Реймаров Саша | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | - | 26 |
10 | Якубов Артем | 0 | - | 0 | - | 15 | 4 | 10 | 7 | 25 |
11 | Иванова Лиза | 7 | 10 | 11 | 6 | 0 | - | 7 | 10 | 25 |
12 | Бойко Саша | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 | 0 | - | 21 |
13 | Соколов Герман | 5* | 12 | 6 | 11 | 5 | 12 | 6 | 11 | 17 |
14 | Керимов Даниял | 0 | - | 0 | - | 8 | 9 | 8 | ||
15 | Атоян Роберт | 6 | 11 | 0 | - | 0 | - | 6 |
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ, ГРУППА 5-8 ЛЕТ, НОВИЧКИ
1 этап очки | место | 2 этап очки | место | 3 этап очки | место | 4 этап очки | место | ИТОГО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каташев Роберт | 20* | 2 | 20 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 70 |
2 | Зайцев Яннис | 25 | 1 | 17 | 3 | 15* | 4 | 20 | 2 | 62 |
3 | Иванов Артем | 15* | 4 | 25 | 1 | 20 | 2 | 17 | 3 | 62 |
4 | Агаев Сергей | 17 | 3 | 13* | 5 | 17 | 3 | 15 | 4 | 49 |
5 | Ромашин Иван | 11* | 6 | 15 | 4 | 13 | 5 | 11 | 6 | 39 |
6 | Воробьев Роман | 0 | - | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 29 |
7 | Кусакин Даня | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | - | 8 | 9 | 28 |
8 | Лягин Тимофей | 0 | - | 11 | 6 | 0 | - | 13 | 5 | 24 |
9 | Сарысой Даниэль | 6* | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 22 |
10 | Сорокин Стефан | 13 | 5 | 0 | - | 8 | 9 | 0 | - | 21 |
11 | Носуленко Роман | 0 | - | 0 | - | 10 | 7 | 4 | 13 | 14 |
12 | Зайкин Андрей | 0 | - | 5 | 12 | 7 | 10 | 0 | - | 12 |
13 | Князев Саша | 7 | 10 | 3 | 14 | 0 | - | 0 | - | 10 |
14 | Чилиев Амир | 9 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
15 | Сургуладзе Ираклий | 0 | - | 9 | 8 | 0 | - | 0 | - | 9 |
16 | Самойлов Влад | 0 | - | 0 | - | 0 | 9 | 8 | 9 | |
17 | Ланин Лев | 8 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
18 | Мухаметгалин Тимур | 0 | - | 2 | 15 | 0 | - | 6 | 11 | 8 |
19 | Зелинский Роман | 0 | - | 7 | 10 | 0 | - | 0 | - | 7 |
20 | Жариков Платон | 0 | - | 0 | - | 6 | 11 | 0 | - | 6 |
21 | Левкин Авдей | 5 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
22 | Жариков Платон | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 12 | 5 | |
23 | Голубев Макар | 0 | - | 4 | 13 | 0 | - | 0 | - | 4 |
24 | Кошелев Марк | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 14 | 3 |
1 место - 25 очков
2 место - 20 очков
3 место -17 очков
4 место - 15 очков
5 место - 13 очков
6 место - 11 очков
7место - 10 очков
8 место - 9 очкови тд
Спортивный пилот (например, Сорокин Кирилл едет вне зачета - очки смещаются) При равенстве очков - результаты по последнему этапу. Один самый худший результат этапа из зачета убирается. Итоговые очки считаются п 3м лучшим этапам!