ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа ЮНИОРЫ (12-15 ЛЕТ)
1 этап | 2 этап | 3 этап | ИТОГО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | О | М | О | М | |||
1 | Балашов Сергей | 25 | 1 | 25 | 1 | 17 | 3 | 67 |
2 | Лязер Степа | 20 | 2 | 20 | 2 | 25 | 1 | 65 |
3 | Балмышев Илья | 10 | 7 | 17 | 3 | 20 | 2 | 47 |
4 | Шишкин Егор | 15 | 4 | 15 | 4 | 13 | 5 | 43 |
5 | Балмышев Андрей | 13 | 5 | 13 | 5 | 15 | 4 | 41 |
6 | Шаркевич Макс | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 29 |
7 | Харагезов Макс | 17 | 3 | 0 | - | 11 | 6 | 28 |
8 | Озйигит Алекс | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 27 |
9 | Харлов Никита | 11 | 6 | 10 | 7 | 0 | - | 21 |
ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа МЛАДШИЕ ЮНИОРЫ (10-12 ЛЕТ)
1 этап | 2 этап | 3 этап | ИТОГО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | О | М | О | М | |||
1 | Кабаков Даня | 20 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 70 |
2 | Витоженц Миша | 25 | 1 | 20 | 2 | 17 | 3 | 62 |
3 | Ковалева Лиза | 17 | 3 | 17 | 3 | 20 | 2 | 54 |
4 | Иванов Даня | 15 | 4 | 15 | 4 | 0 | - | 30 |
5 | Афанасьева Аня | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | - | 26 |
6 | Черкашин Саша | 0 | - | 0 | - | 15 | 4 | 15 |
7 | Лункин Егор | 0 | - | 0 | - | 13 | 5 | 13 |
8 | Стрелков Арсений | 11 | 6 | 0 | - | 0 | - | 11 |
9 | Ядоян Петя | 10 | 7 | 0 | - | 0 | - | 10 |
ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа МИНИ (8-10 ЛЕТ)
1 этап | 2 этап | 3 этап | ИТОГО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | О | М | О | М | |||
1 | Рокэ Доминик | 25 | 1 | 25 | 1 | 20 | 2 | 70 |
2 | Витоженц Тима | 20 | 2 | 13 | 5 | 25 | 1 | 58 |
3 | Поляков Семен | 17 | 3 | 20 | 2 | 15 | 4 | 52 |
4 | Воробьев Роман | 15 | 4 | 17 | 3 | 17 | 3 | 49 |
5 | Черемных Платон | 13 | 5 | 15 | 4 | 10 | 7 | 38 |
6 | Носков Гриша | 11 | 6 | 11 | 6 | 13 | 5 | 35 |
7 | Миронов Илья | 4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 22 |
8 | Соболев Ян | 5 | 12 | 9 | 8 | 6 | 11 | 20 |
9 | Шкляренко Федор | 10 | 7 | 0 | - | 5 | 12 | 15 |
10 | Акинфиев Даня | 9 | 8 | 0 | - | 3 | 14 | 12 |
11 | Юровская Вероника | 8 | 9 | 0 | - | 4 | 13 | 12 |
12 | Ядоян Петр | 0 | - | 0 | - | 11 | 6 | 11 |
13 | Матвейчук Илья | 2 | 15 | 0 | - | 7 | 10 | 9 |
14 | Богданов Егор | 0 | - | 0 | - | 9 | 8 | 9 |
15 | Сырыков Илья | 7 | 10 | 0 | - | 0 | - | 7 |
16 | Шушляев Костя | 6 | 11 | 0 | - | 0 | - | 6 |
17 | Лукьянов Саша | 3 | 14 | 0 | - | 2 | 15 | 5 |
18 | Прокофьев Кирилл | 1 | 16 | 0 | - | 0 | - | 1 |
ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ КАРТИНГА RED RACING группа МИКРО (5-7 ЛЕТ)
1 этап | 2 этап | 3 этап | ИТОГО | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | О | М | О | М | |||
1 | Николаев Миша | 20 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 70 |
2 | Ермолаев Марк | 25 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 65 |
3 4 | Никульшин Даня | 17 | 3 | 15 | 4 | 15 | 4 | 47 |
3 4 | Смирнов Андрей | 13 | 5 | 17 | 3 | 17 | 3 | 47 |
5 | Денисов Алексей | 11 | 6 | 13 | 5 | 11 | 6 | 35 |
6 | Магоматхаджиев Дени | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 28 |
7 | Билги Михаил | 0 | - | 10 | 7 | 13 | 5 | 23 |
8 | Белявский Феликс | 0 | - | 9 | 8 | 10 | 7 | 19 |
9 11 | Юровская Лиза | 9 | 8 | 0 | - | 7 | 10 | 16 |
9 11 | Бруй Степан | 0 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 16 |
9 11 | Човушян Давид | 4 | 13 | 7 | 10 | 5 | 15 | 16 |
12 | Гарусов Павел | 15 | 4 | 0 | - | - | 15 | |
13 | Каменсий Андрей | 7 | 10 | 0 | - | 6 | 11 | 13 |
14 | Сивер Никита | 10 | 7 | 0 | - | - | 10 | |
15 | Панов Владимир | 6 | 11 | 0 | - | - | 6 | |
16 | Файт Джонатон | 5 | 12 | 0 | - | - | 5 | |
17 | Григорьев Илья | 3 | 14 | 0 | - | - | 3 | |
18 | Кошелев Максим | 2 | 15 | 0 | - | - | 2 |
* Худший результат этапа из зачета исключается |
1 место - 25 очков |
2 место - 20 очков |
3 место -17 очков |
4 место - 15 очков |
5 место - 13 очков |
6 место - 11 очков |
7место - 10 очков |
8 место - 9 очкови тд |
При равенстве очков - результаты по последнему этапу. |